Les 120 photos AFP de l’année
AFP publishes a new photo album: "The Year That Changed Our World"
Paris (AFP) | 18/12/2025 - 22:19:53 | Report de la signature Mercosur: le premier syndicat agricole français reste "mobilisé"
Bruxelles (AFP) | 18/12/2025 - 20:53:58 | Mercosur-UE: von der Leyen a annoncé aux 27 le report de la signature à janvier
Washington (AFP) | 18/12/2025 - 20:40:20 | Trump dit que Netanyahu viendra "probablement" le voir pendant les fêtes
Washington (AFP) | 18/12/2025 - 20:30:07 | Trump demande à l'Ukraine de "bouger rapidement" dans les négociations sur une fin du conflit
Jérusalem (AFP) | 18/12/2025 - 19:40:05 | Netanyahu salue "l'acte fort" de Washington après les sanctions contre des juges de la CPI
Washington (AFP) | 18/12/2025 - 19:30:28 | Trump met son nom sur la plus célèbre salle de spectacles de Washington
Londres (AFP) | 18/12/2025 - 19:30:00 | Le Royaume-Uni nomme Christian Turner ambassadeur aux Etats-Unis, pour remplacer Peter Mandelson
Singapour (AFP) | 18/12/2025 - 18:15:28 | Un des chefs de la révolte étudiante au Bangladesh meurt de ses blessures dans un hôpital de Singapour (gouvernement)
Paris (AFP) | 18/12/2025 - 18:12:03 | France : enquête pour corruption et perquisitions chez la ministre de la Culture Rachida Dati
Jérusalem (AFP) | 18/12/2025 - 18:07:33 | Israël qualifie les sanctions visant des juges de la CPI de "position morale"
AFP publishes a new photo album: "The Year That Changed Our World"
David Gray a été décerné trois fois pour sa couverture photo de l’édition 2021 de l’Open d’Australie de tennis.
Commençant par les élections en Ouganda, passant par le sanctuaire Kimana au Kenya, posant le pied dans la région du Tigrée en Ethiopie, traversant les continents pour couvrir les Jeux olympiques et paralympiques dans son pays natal, le Japon, avant de repartir pour le Kenya ; Yasuyoshi Chiba revient sur une année riche en expériences et en histoires, il raconte à The Guardian :
Josh Edelson, collaborateur de l’AFP depuis 2012, est un des deux lauréats, dans la catégorie photo, de la première édition des « Prix du journalisme pour la couverture du climat aujourd’hui » (« Covering Climate Now journalism awards »).
Le prix récompense sa couverture, pour l’AFP, des gigantesques feux qui ont ravagé l’été dernier le nord de la Californie.
La Fondation estime que le travail de Marlowe Hood se distingue « par sa capacité à synthétiser des modèles et des études scientifiques complexes et à les expliquer en termes simples, mais aussi par sa large vision lui permettant de communiquer sur le changement climatique ».