Yann Damezin
Yann Damezin
Washington (AFP) | 08/07/2025 - 19:10:17 | Trump dit qu'il rencontrera à nouveau Netanyahu mardi
Londres (AFP) | 08/07/2025 - 18:58:39 | Gaza: Macron appelle à un "cessez-le-feu sans conditions"
Londres (AFP) | 08/07/2025 - 18:44:24 | Brexit: une décision "profondément regrettable" mais que "nous respectons" (Macron devant le Parlement britannique)
Washington (AFP) | 08/07/2025 - 18:38:04 | Trump accuse Poutine de dire "beaucoup de conneries" sur l'Ukraine
Kaboul (AFP) | 08/07/2025 - 18:18:25 | Les talibans qualifient d'"absurdes" les mandats d'arrêt de la CPI
Londres (AFP) | 08/07/2025 - 18:17:31 | Macron: la France et le Royaume-Uni doivent "travailler ensemble" pour "protéger l'ordre international" de 1945
Londres (AFP) | 08/07/2025 - 18:11:16 | A Londres, Macron assure que les Européens "n'abandonneront jamais l'Ukraine"
Tripoli (AFP) | 08/07/2025 - 17:34:37 | Des ministres européens sommés de quitter l'Est libyen à leur arrivée à Benghazi (communiqué)
Beyrouth (AFP) | 08/07/2025 - 17:09:49 | Deux morts dans une attaque israélienne dans le nord du Liban (ministère Santé)
Washington (AFP) | 08/07/2025 - 17:09:01 | Droits de douane: Trump assure que la date butoir du 1er août ne sera pas repoussée
L’utilisation du logiciel Flash permet la création d’images de synthèse animées et interactives pour les sites internet qui intègrent une grande quantité d’informations textuelles et visuelles. La première infographie animée est réalisée à l’occasion des attentats du 11 septembre.
En 2002, est créée la première infographie interactive donnant un résultat électoral en direct.
Production en anglais, allemand et espagnol à partir de 2002.
Réélu le 12 octobre 2008 à la présidence de l'AFP.
L’AFP transmet des photos via PDA (Personal Digital Assistant), ancêtre du Smartphone
Suite à la diffusion d’une vidéo qui revendique l’assassinat du journaliste James Foley, l’AFP lui rend hommage et s’associe à la douleur de la famille.