Content Creator
Content Creator
Starting date: February, 2025
Deadline for applications: December 30, 2024
Location: Montevideo
Bucarest (AFP) | 14/09/2025 - 15:18:48 | La Roumanie affirme que l'intrusion de drones russes pose un "nouveau défi" pour la sécurité en mer Noire
Pékin (AFP) | 14/09/2025 - 15:00:38 | Ouverture de discussions entre Chine et Etats-Unis à Madrid (Pékin)
Jérusalem (AFP) | 14/09/2025 - 14:59:56 | Netanyahu affirme que la visite de Rubio en Israël montre "la force" des liens entre les deux pays
Kiev (AFP) | 14/09/2025 - 14:44:02 | Kiev revendique deux attaques sur le réseau ferroviaire en Russie
Katmandou (AFP) | 14/09/2025 - 09:40:01 | Népal: 72 morts lors des manifestations violentes, selon un nouveau bilan du gouvernement
Katmandou (AFP) | 14/09/2025 - 08:48:54 | Népal: la nouvelle Première ministre promet de suivre les revendications des manifestants exigeant la "fin de la corruption"
Tel-Aviv (AFP) | 14/09/2025 - 08:07:45 | Marco Rubio arrive en Israël après les frappes au Qatar (AFP)
Sydney (AFP) | 14/09/2025 - 02:11:21 | L'Australie va investir 6,8 milliards d'euros dans un chantier naval pour sous-marins nucléaires
Bucarest (AFP) | 13/09/2025 - 20:38:36 | La Roumanie affirme qu'un drone a violé son espace aérien pendant des frappes russes sur l'Ukraine
Caracas (AFP) | 13/09/2025 - 20:30:39 | Caracas dénonce l'arraisonnement d'un bateau de pêche par les Etats-Unis dans les eaux vénézuéliennes
D'après les orientations de planification budgétaire de Forrester (Nasdaq : FORR) intitulés « 2026 Budget Planning Guides », la volatilité tempère l’optimisme budgétaire en 2026. Les tarifs douaniers, les guerres commerciales, les cybermenaces et l'incertitude économique réinitialisent les attentes budgétaires, signalant un changement vers une planification de la croissance plus prudente. Sur fond de volatilité persistante, les dirigeants doivent se tourner vers la planification de scénarios et...
Starting date: February, 2025
Deadline for applications: December 30, 2024
Location: Montevideo
Veracode, leader mondial de la gestion des risques liés aux applications, a dévoilé aujourd’hui une série d’innovations qui transforment la manière dont les entreprises abordent la sécurité. Cette plateforme améliorée réduit le temps de correction des vulnérabilités jusqu’à 92 %, tout en utilisant une défense proactive pour empêcher 60 % des risques critiques liés à la chaîne d’approvisionnement de pénétrer dans les organisations. Ces dernières améliorations apportées au Package Firewall et au ...