Les Inrocks rejoignent l’AFP
Les titres de presse sont de plus en plus nombreux à renouveler leur confiance à l’Agence. L’hebdomadaire « Les Inrockuptibles » a annoncé son intention de s’abonner au fil politique France de l’AFP.
Londres (AFP) | 17/09/2026 - 07:01:06 | Charles III demande aux géants de l'IA "l'assurance" d'une technologie "au service de l'humanité"
Brasilia (AFP) | 17/09/2026 - 03:40:03 | Lula ira à l'ONU dire à Trump de "ne pas se mêler" des élections au Brésil
Washington (AFP) | 17/09/2026 - 02:18:45 | Comme l'an passé, Washington refuse un visa à Mahmoud Abbas pour l'Assemblée générale de l'ONU (source proche)
Kiev (AFP) | 17/09/2026 - 01:23:10 | Ukraine: fortes explosions entendues à Kiev (journaliste AFP)
Gastonia (AFP) | 17/09/2026 - 01:09:59 | Trump accuse la Fed, qu'il juge "hostile", d'avoir relevé les taux pour des "raisons politiques"
Gastonia (AFP) | 17/09/2026 - 00:57:10 | Trump menace d'arrêter les échanges commerciaux avec l'UE en raison de son projet d'association avec le Canada
Washington (AFP) | 17/09/2026 - 00:41:39 | Le Congrès américain adopte un nouveau paquet de sanctions contre la Russie
Washington (AFP) | 16/09/2026 - 22:49:23 | Trump réclame que les taux d'intérêt baissent "rapidement", alors que la Fed vient de les relever
Jérusalem (AFP) | 16/09/2026 - 21:59:08 | Israël et le Maroc vont ouvrir des ambassades dans leurs pays respectifs (ministère israélien)
Washington (AFP) | 16/09/2026 - 21:50:47 | Hausse des taux de la Fed: une décision "malheureuse", juge la Maison Blanche
Les titres de presse sont de plus en plus nombreux à renouveler leur confiance à l’Agence. L’hebdomadaire « Les Inrockuptibles » a annoncé son intention de s’abonner au fil politique France de l’AFP.
Regulatory News: Pernod Ricard (Paris:RI): En application des articles 221-1 et 223-16 du Règlement Général de l'AMF, les émetteurs publient par communiqué et sur leur site Internet, le nombre total de droits de vote et le nombre d'actions composant le capital de la société s'ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement : Situation au 31.08.2026 1) Nombre total d'actions en circulation composant le capital de la société 252 269 195 2) Nombre total de droits de vote hors dro...