Nouveau projet de formation de la Fondation AFP en prévision de la COP21
La Fondation AFP a lancé une série de vidéos destinées aux journalistes sur le thème du changement climatique et le développement durable.
Washington (AFP) | 18/09/2025 - 02:51:57 | Trump désigne le mouvement "Antifa" comme organisation "terroriste"
Los Angeles (AFP) | 18/09/2025 - 02:31:31 | Jimmy Kimmel privé d'antenne: Trump salue une "excellente nouvelle pour l'Amérique"
Los Angeles (AFP) | 18/09/2025 - 01:12:57 | L'animateur Jimmy Kimmel privé d'antenne par ABC, après des propos sur Charlie Kirk (porte-parole)
Washington (AFP) | 18/09/2025 - 00:53:43 | Etats-Unis: trois policiers tués, deux grièvement blessés en Pennsylvanie
Londres (AFP) | 17/09/2025 - 23:31:03 | Visite de Trump: l'américain Blackstone promet d'investir 90 milliards de livres au Royaume-Uni
Tripoli (AFP) | 17/09/2025 - 22:30:56 | Libye: 61 migrants, surtout des réfugiés soudanais, disparus dans un naufrage samedi (HCR)
Windsor (AFP) | 17/09/2025 - 22:23:16 | Trump qualifie sa visite d'Etat au Royaume-Uni d'"un des plus grands honneurs" de sa vie
Windsor (AFP) | 17/09/2025 - 22:07:21 | Charles III salue "l'engagement personnel" de Trump en faveur de la paix
Washington (AFP) | 17/09/2025 - 21:11:37 | Fed: deux nouvelles baisses de taux dans l'année restent une possibilité, pas une certitude, prévient Powell
Caracas (AFP) | 17/09/2025 - 21:10:58 | Crise avec les Etats-Unis: le Venezuela lance des exercices militaires sur une île des Caraïbes (ministre)
La Fondation AFP a lancé une série de vidéos destinées aux journalistes sur le thème du changement climatique et le développement durable.
Après l’AFP en janvier c’est au tour de sa filiale sportive allemande SID de célébrer cette semaine à son siège de Cologne son 70ème anniversaire.
Le mot "AFP" a été la recherche qui a connu la plus forte hausse sur Google France après les attentats du 13 novembre, selon un classement révélé par le JDD.L'expression "Attentats Paris" est arrivé en deuxième.Sur les 20 premières recherches de ce classement, 15 concernaient directement ou indirectement les attentats, avec des termes comme "drapeau français", "Stade de France", "Daesh", "Bataclan" ou encore "Pray for Paris", a précisé Google France.