• La Paz (AFP) | 23/10/2025 - 07:30:03 | Conteo final de votos ratifica a Paz como presidente electo de Bolivia

  • Caracas (AFP) | 23/10/2025 - 03:06:53 | Maduro dice que Venezuela tiene 5.000 misiles antiaéreos portátiles rusos ante amenazas de EEUU

  • Bruselas (AFP) | 22/10/2025 - 22:25:03 | La UE acuerda imponer nuevas sanciones contra Rusia por la guerra en Ucrania

  • Washington (AFP) | 22/10/2025 - 19:26:43 | Posible reunión Trump-Lula en la cumbre ASEAN en Malasia

  • Nueva York (AFP) | 22/10/2025 - 18:19:42 | Doce miembros de la ONU salieron de Yemen tras su detención por los hutíes

  • La Haya (AFP) | 22/10/2025 - 17:04:18 | La CIJ dice que Israel debe facilitar entrada de ayuda para Gaza y garantizar las necesidades de la población

  • Jerusalén (AFP) | 22/10/2025 - 14:30:25 | Vicepresidente de EEUU dice que desarmar a Hamás será "muy difícil"

  • Kiev (AFP) | 22/10/2025 - 11:56:34 | Ataques rusos causan apagones y seis muertos en Ucrania

  • Nairobi (AFP) | 22/10/2025 - 10:08:03 | Choque de dos autobuses deja 46 muertos en Uganda, según un balance revisado

  • Ciudad de Guatemala (AFP) | 22/10/2025 - 03:45:44 | Congreso de Guatemala declara "terroristas" a las pandillas

Webinaire sur l'IA
Retour Retour
Étude de cas

Diversifier les formats publiés grâce à AFP News

Téléchargez cette étude de cas gratuite pour découvrir l’exemple d’Interia. Ce média polonais aux 13,8 millions de visites mensuelles s’appuie sur AFP News pour gagner en réactivité, en qualité de production, et en impact.

 

Comment diversifier ses formats avec AFP News ? L’exemple d’Interia

Ce que vous allez apprendre :

  • Comment Interia simplifie la veille, la production de contenu et le travail quotidien des équipes éditoriales
  • Quels contenus fonctionnent le mieux pour capter l'attention de l'audience
  • Les bénéfices concrets tirés de l’utilisation de la plateforme AFP News pour Interia

 

Un retour d’expérience utile si vous êtes journaliste, éditeur ou responsable de contenus dans un média généraliste ou spécialisé.


Remplissez le formulaire pour accéder à l'étude de cas complète.