• München (AFP) | 04/10/2025 - 07:30:03 | Bundespolizei: Zweiter Hinweis auf Drohnensichtung bestätigt sich bislang nicht

  • München (AFP) | 04/10/2025 - 06:07:39 | Drohnensichtungen: Beginn des Flugbetriebs in München verzögert sich

  • Köln (AFP) | 04/10/2025 - 05:02:45 | Kölns scheidende Oberbürgermeister muss nach zehn Jahren im Amt wieder Autofahren üben

  • Jerusalem (AFP) | 04/10/2025 - 03:14:10 | Netanjahu-Büro: Israel bereitet Umsetzung des Plans zur Geisel-Freilassung vor

  • München (AFP) | 04/10/2025 - 01:53:52 | Polizei bestätigt Drohnensichtungen am Flughafen München

  • München (AFP) | 04/10/2025 - 01:40:18 | Polizei bestätigt Drohnensichtungen am Flughafen München

  • München (AFP) | 04/10/2025 - 01:13:21 | Flugbetrieb am Flughafen München soll am Samstag wieder aufgenommen werden

  • Berlin (AFP) | 04/10/2025 - 00:58:42 | Merz: Frieden in Gaza und Geisel-Befreiung "in greifbare Nähe gerückt"

  • Berlin (AFP) | 04/10/2025 - 00:40:14 | Merz: Frieden in Gaza und Geisel-Befreiung "in greifbare Nähe gerückt" - Kämpfe "müssen umgehend enden"

  • Doha (AFP) | 04/10/2025 - 00:28:51 | Vermittlerländer Katar und Ägypten äußern sich positiv über Hamas-Reaktion auf Trumps Gaza-Plan

Webinaire sur l'IA
Retour Retour
Étude de cas

Diversifier les formats publiés grâce à AFP News

Téléchargez cette étude de cas gratuite pour découvrir l’exemple d’Interia. Ce média polonais aux 13,8 millions de visites mensuelles s’appuie sur AFP News pour gagner en réactivité, en qualité de production, et en impact.

 

Comment diversifier ses formats avec AFP News ? L’exemple d’Interia

Ce que vous allez apprendre :

  • Comment Interia simplifie la veille, la production de contenu et le travail quotidien des équipes éditoriales
  • Quels contenus fonctionnent le mieux pour capter l'attention de l'audience
  • Les bénéfices concrets tirés de l’utilisation de la plateforme AFP News pour Interia

     

Un retour d’expérience utile si vous êtes journaliste, éditeur ou responsable de contenus dans un média généraliste ou spécialisé.


Remplissez le formulaire pour accéder à l'étude de cas complète.