• Hunt, Texas (AFP) | 06/07/2025 - 01:18:27 | Texas flood death toll rises to 43, including 15 children: official

  • Jerusalem (AFP) | 05/07/2025 - 23:18:17 | Netanyahu says Israel sending team for Gaza truce talks

  • Hunt (AFP) | 05/07/2025 - 22:49:24 | Death toll from Texas floods rises to 32, including 14 children: sheriff

  • Washington (AFP) | 05/07/2025 - 22:05:31 | Elon Musk says he has created a new US political party

  • Tehran (AFP) | 05/07/2025 - 21:46:24 | Iran's Khamenei makes first public appearance since Israel war: state media

  • Rio de Janeiro (AFP) | 05/07/2025 - 21:22:19 | BRICS nations voice 'serious concerns' on Trump tariffs: draft statement

  • Hunt (AFP) | 05/07/2025 - 17:38:10 | Death toll from Texas flooding rises to 27, including nine children

  • London (AFP) | 05/07/2025 - 17:30:10 | UK re-establishing full Syria ties, Lammy says during visit

  • Paris (AFP) | 05/07/2025 - 16:53:52 | France hopes EU will reach tariff deal with US 'this weekend': economy minister

  • United Nations (AFP) | 05/07/2025 - 14:51:29 | UN condemns Russia's largest drone assault on Ukraine

Webinaire sur l'IA
Retour Retour

Doubler sa production éditoriale avec AFP News

Téléchargez cette étude de cas pour découvrir comment Vert, le média indépendant de référence sur l’écologie, optimise sa veille et alimente sa rédaction en contenus fiables, pertinents et actualisés grâce à AFP News.

 

Comment augmenter sa production de contenu tout en maîtrisant son budget avec AFP News ? L’exemple de Vert

Ce que vous allez apprendre :

  • Les enjeux spécifiques d’un média à forte exigence thématique (environnement, climat, etc.)
  • Le rôle d'AFP News dans sa productivité éditoriale
  • Les bénéfices obtenus

     

Un retour d’expérience utile si vous êtes journaliste, éditeur ou responsable de contenus dans un média ou une entreprise engagée.

Remplissez le formulaire pour accéder à l'étude de cas complète.